CARGO | ÁREA DE ATIVIDADE | ESPECIALIDADE | VAGAS DO EDITAL | CONVOCADOS | APROVADOS | |
LISTA GERAL | PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | |||||
ANALISTA JUDICIÁRIO | ADMINISTRATIVA | — | 28 | 183 | ||
CONTABILIDADE | 8 | * | 27 | |||
PEDAGOGIA | 1 | * | 39 | |||
JUDICIÁRIA | — | 18 | 61 | |||
APOIO ESPECIALIZADO | ANÁLISE DE SISTEMAS | 15 | * | 126 | ||
ARQUITETURA | 1 | * | 21 | |||
ARQUIVOLOGIA | 3 | 51 | ||||
BIBLIOTECONOMIA | 2 | * | 47 | |||
CIÊNCIAS SOCIAIS | 1 | * | 15 | |||
ENGENHARIA CIVIL | 1 | * | 37 | |||
ESTATÍSTICA | 5 | * | 24 | |||
PSICOLOGIA | 1 | * | 6 | |||
TÉCNICO JUDICIÁRIO | ADMINISTRATIVA | — | 80 | 476 | ||
APOIO ESPECIALIZADO | PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS | 13 | 97 |
* Não há candidato aprovado para este cargo como pessoa com deficiência.