10 – Índice de agilidade na publicação dos acórdãos
Índice
- Objetivos Estratégicos
- Indicadores
- Diagnósticos
- Resolução Nº 70
- Mapa Estratégico do Poder Judiciário
- Estratégia Nacional do Poder Judiciário
- Planejamento Estratégico de TI (PETI)
- Pesquisa de Satisfação e Clima Organizacional
- Revisão do Planejamento Estratégico
- Metodologia de Gestão Estratégica 2010-2014
Descrição: Mede o percentual de acórdãos publicados dentro do prazo de 10 dias corrido após a sessão de julgamento.
Meta: Publicar 90% dos acórdãos dentro do prazo padrão, até 2014
Periodicidade: Semestral
Esclarecimento sobre o indicador: Os dados sempre referentes às publicações de acórdãos produzidos no período de referência, ainda que as publicações sejam feitas no mês seguinte ao de referência. O prazo de 10 dias é corrido, contando-se do dia útil seguinte ao da sessão de julgamento. Para efeito deste indicador, considera-se a data de disponibilização em diário da justiça eletrônico como data de publicação.
Incluem-se na meta todos os processos judiciais que ostentem classes aplicáveis a instâncias colegiadas e em que foram praticadas as seguintes movimentações de forma colegiada:
Identificador | Movimentações / Ramo de Movimentações | Exceções |
198 | Acolhimento de Embargos de Declaração | |
871 | Acolhimento em parte de Embargos de Declaração | |
210 | Concessão com resolução do mérito | |
214 | Concessão em parte com resolução do mérito | |
242 | Conhecimento em parte e não-provimento | |
240 | Conhecimento em parte e provimento | |
241 | Conhecimento em parte e provimento em parte | |
900 | Declaração de competência em conflito em conflito com resolução do mérito | |
212 | Denegação com resolução do mérito | |
196 | Extinção da execução ou do cumprimento da sentença | |
973 | Extinção da punibilidade com resolução do mérito | |
466 | Homologação de transação | |
220 | Improcedência com resolução do mérito | |
200 | Não-acolhimento de embargos de declaração | |
239 | Não-provimento | |
901 | Negação de seguimento | |
219 | Procedência | |
221 | Procedência em Parte | |
471 | Pronúncia de decadência ou prescrição | |
237 | Provimento | |
238 | Provimento em parte | |
455 | Renúncia ao direito pelo autor | |
884 | Transação penal | |
11373 | Anulação de sentença/acórdão | |
244 | Conversão de agravo de instrumento em agravo retido | |
853 | Conversão de agravo de instrumento em recurso especial | |
456 | Extinção sem resolução do mérito | 11381, 11376, 11380, 11374, 11377, 11379, 11378, 11375 |
11394 | Homologada a remissão | |
235 | Não-conhecimento | |
236 | Negação de seguimento | |
230 | Recurso prejudicado |
Fórmula: (APP/TAP) X 100
Dados a serem solicitados:
10.1 APP – Acórdãos publicados dentro do prazo padrão de 10 dias
10.2 TAP – Total de acórdãos a publicar